<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Rozwój rynku pozycjonowania stron SEO w przyszłości</title>
	<atom:link href="http://www.cognitive-it.org/index.php/rozwoj-rynku-pozycjonowania-stron-seo-w-przyszlosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cognitive-it.org/index.php/rozwoj-rynku-pozycjonowania-stron-seo-w-przyszlosci/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 18:57:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Autor: Jacek Biernacki</title>
		<link>http://www.cognitive-it.org/index.php/rozwoj-rynku-pozycjonowania-stron-seo-w-przyszlosci/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>Jacek Biernacki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 17:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cognitive-it.org/?p=920#comment-197</guid>
		<description>Nie spotkałem narzędzia, które pokazywałoby dane SEO z przeszłości. Jedyne co można w sumie śledzić to archive.org (historia stron) i pozycję.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie spotkałem narzędzia, które pokazywałoby dane SEO z przeszłości. Jedyne co można w sumie śledzić to archive.org (historia stron) i pozycję.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub</title>
		<link>http://www.cognitive-it.org/index.php/rozwoj-rynku-pozycjonowania-stron-seo-w-przyszlosci/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>Jakub</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cognitive-it.org/?p=920#comment-196</guid>
		<description>Jak można sprawdziść historę pozycjonowania strony, np miesiąc po miesiącu w 2009?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak można sprawdziść historę pozycjonowania strony, np miesiąc po miesiącu w 2009?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jacek</title>
		<link>http://www.cognitive-it.org/index.php/rozwoj-rynku-pozycjonowania-stron-seo-w-przyszlosci/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Jacek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 05:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cognitive-it.org/?p=920#comment-117</guid>
		<description>Rzeczywiście Adwords w ostatnim czasie robi się coraz droższe, dodatkowo zależy też cena zależy od historii kampanii, co promuje tych który już się tam reklamują. 
Myślę, że powiązanie wyników płatnych i organicznych na dłuższą metę zaszkodziłoby Google, w końcu panuje przekonanie, że ta strona co jest najwyżej w wynikach jest najbardziej wartościowa, co jak piszesz najczęściej nie jest prawdziwe ... choć dotyczy to popularnych fraz (czyli tych na których można zarobić ;) W sumie pozycjonowanie też kosztuje, ale można udawać, że są to naturalne wyniki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rzeczywiście Adwords w ostatnim czasie robi się coraz droższe, dodatkowo zależy też cena zależy od historii kampanii, co promuje tych który już się tam reklamują.<br />
Myślę, że powiązanie wyników płatnych i organicznych na dłuższą metę zaszkodziłoby Google, w końcu panuje przekonanie, że ta strona co jest najwyżej w wynikach jest najbardziej wartościowa, co jak piszesz najczęściej nie jest prawdziwe &#8230; choć dotyczy to popularnych fraz (czyli tych na których można zarobić ;) W sumie pozycjonowanie też kosztuje, ale można udawać, że są to naturalne wyniki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Wiktor</title>
		<link>http://www.cognitive-it.org/index.php/rozwoj-rynku-pozycjonowania-stron-seo-w-przyszlosci/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Wiktor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 20:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cognitive-it.org/?p=920#comment-114</guid>
		<description>No więc tak Google Adwors sa coraz droższe kiedyś płaciłem 10-20 gr a teraz mi krzyczy nawet 2 zł za kliknięcie. na niektóre frazy i strony jeszcze sie opłaca ale jak długo? Wogóle gdybym był na moiejscu GOOGLE i chciał ściagnąć kasę to zrobiłby tak zeby ci co płaca systematyznie za adwords mgli legalnie podnosić te strone w wynikach i np po roku windowaliby się do góry...wtedy na jakis czas mieliby premię w postaci pierwszych miejsc ale to by nie bylo wieczne bo inni też by płacili i byłaby rotacja ale ile kasy dla google ? Każdy zaczął by płacić i to coraz więcej :)  Druga sprawa to popsułbym szyki pozycjonerom - jak po prostu mieszałbym wyniki losowo i raz byłbys 1 a 100 razy na pozycji 500 ...i tak wyniki z pierwszej 10ki nie pokazują treści które szukamy...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No więc tak Google Adwors sa coraz droższe kiedyś płaciłem 10-20 gr a teraz mi krzyczy nawet 2 zł za kliknięcie. na niektóre frazy i strony jeszcze sie opłaca ale jak długo? Wogóle gdybym był na moiejscu GOOGLE i chciał ściagnąć kasę to zrobiłby tak zeby ci co płaca systematyznie za adwords mgli legalnie podnosić te strone w wynikach i np po roku windowaliby się do góry&#8230;wtedy na jakis czas mieliby premię w postaci pierwszych miejsc ale to by nie bylo wieczne bo inni też by płacili i byłaby rotacja ale ile kasy dla google ? Każdy zaczął by płacić i to coraz więcej :)  Druga sprawa to popsułbym szyki pozycjonerom &#8211; jak po prostu mieszałbym wyniki losowo i raz byłbys 1 a 100 razy na pozycji 500 &#8230;i tak wyniki z pierwszej 10ki nie pokazują treści które szukamy&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

