<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog SEO - pozycjonowanie i adwords &#187; Kampania adwords</title>
	<atom:link href="http://www.cognitive-it.org/index.php/category/kampania-adwords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cognitive-it.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 23:01:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Narzędzia Google &#8211; poszukiwanie słów kluczowych</title>
		<link>http://www.cognitive-it.org/index.php/narzedzia-google-poszukiwanie-slow-kluczowych/</link>
		<comments>http://www.cognitive-it.org/index.php/narzedzia-google-poszukiwanie-slow-kluczowych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Biernacki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Słowa kluczowe]]></category>
		<category><![CDATA[Słowa kluczowe Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Wonder Wheel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cognitive-it.org/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dziś chciałbym napisać o dwóch pomocnych, przy poszukiwaniu i wyborze słów kluczowych, narzędziach udostępnionych przez Google w ostatnim czasie. Pierwszym z nich jest <strong>Wonder Wheel</strong> (w wersji polskiej koło informacji), które niedawno pojawiło się w wyszukiwarce wraz z opcjami wyszukiwania. ... <a href='http://www.cognitive-it.org/index.php/narzedzia-google-poszukiwanie-slow-kluczowych/' rel="nofollow">Czytaj dalej</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cognitive-it.org/index.php/narzedzia-google-poszukiwanie-slow-kluczowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testowa kampania Adwords &#8211; czemu warto przeprowadzić</title>
		<link>http://www.cognitive-it.org/index.php/testowa-kampania-adwords-czemu-warto-przeprowadzic/</link>
		<comments>http://www.cognitive-it.org/index.php/testowa-kampania-adwords-czemu-warto-przeprowadzic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 19:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Biernacki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przygotowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Kampania adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cognitive-it.org/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zaplanowanie celów, czyli oczekiwanych <strong>rezultatów kampanii reklamowej w Adwords</strong> to pierwszy element, który decyduje o jej skuteczności. W ramach ustalania celów warto określić oczekiwane wartości (np. <em>wejścia na stronę, budżet dzienny</em> itp.), których spodziewamy się w związku z prowadzoną kampanią. Kiedy już ustalimy czego się spodziewamy warto przeprowadzić <strong>testową kampanię Adwords</strong>. Służy ona weryfikacji naszych założeń i sprawdzeniu ich w rzeczywistości. ... <a href='http://www.cognitive-it.org/index.php/testowa-kampania-adwords-czemu-warto-przeprowadzic/' rel="nofollow">Czytaj dalej</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cognitive-it.org/index.php/testowa-kampania-adwords-czemu-warto-przeprowadzic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linki sponsorowane, czyli reklama w wyszukiwarce Google</title>
		<link>http://www.cognitive-it.org/index.php/linki-sponsorowane-czyli-reklama-w-wyszukiwarce-google/</link>
		<comments>http://www.cognitive-it.org/index.php/linki-sponsorowane-czyli-reklama-w-wyszukiwarce-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 07:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Biernacki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linki sponsorowane]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Kampania adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cognitive-it.org/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pomimo kryzysu, który dotknął świat biznesu w ostatnim czasie wydatki na marketing w internecie pozostają na wysokim poziomie. Obecnie jest to trzecie pod względem wydatków medium, po telewizji i prasie. Dobrym narzędziem, które umożliwia reklamowanie się w internecie jest <strong>Google Adwords</strong>. Narzędzie to umożliwia wyświetlanie reklam tzn. linków sponsorowanych w wyszukiwarce oraz na stronach partnerskich, które korzystają z <strong>Google Adsense</strong>. ... <a href='http://www.cognitive-it.org/index.php/linki-sponsorowane-czyli-reklama-w-wyszukiwarce-google/' rel="nofollow">Czytaj dalej</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cognitive-it.org/index.php/linki-sponsorowane-czyli-reklama-w-wyszukiwarce-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozycjonowanie strony czy kampania Google Adwords</title>
		<link>http://www.cognitive-it.org/index.php/pozycjonowanie-strony-czy-kampania-google-adwords/</link>
		<comments>http://www.cognitive-it.org/index.php/pozycjonowanie-strony-czy-kampania-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 15:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Biernacki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampania adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Pozycjonowanie stron]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cognitive-it.org/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[<p>O tym, że internet stał się medium, które ma znaczący wpływ na życie codzienne nie trzeba nikogo przekonywać. 15 mln osób w Polsce, które korzystają z niego przynajmniej raz w miesiącu to wystarczający dowód. 14 mln korzysta z wyszukiwarki Google a 8 mln z najpopularniejszego portalu informacyjnego Onet. Tak jak w przypadku innych mediów, wraz z pojawieniem się masowego odbiorcy (użytkownika) pojawia się reklama. W 2008 roku internet był trzecim, po telewizji i prasie, rynkiem reklamowym w Polsce pod względem wydatków. ... <a href='http://www.cognitive-it.org/index.php/pozycjonowanie-strony-czy-kampania-google-adwords/' rel="nofollow">Czytaj dalej</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cognitive-it.org/index.php/pozycjonowanie-strony-czy-kampania-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Narzędzie Google Trends po polsku &#8211; Statystyki Wyszukiwarki</title>
		<link>http://www.cognitive-it.org/index.php/narzedzie-google-trends-po-polsku-statystyki-wyszukiwarki/</link>
		<comments>http://www.cognitive-it.org/index.php/narzedzie-google-trends-po-polsku-statystyki-wyszukiwarki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 10:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Biernacki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia Google]]></category>
		<category><![CDATA[Statystyki wyszukiwarki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cognitive-it.org/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[<p>Post trochę spóźniony, bo <strong>polska wersja Google Trends</strong>, pojawiła się 18 sierpnia, pod nazwą <a title="Google - statystyki wyszukiwarki" rel="nofollow" href="http://www.google.com/insights/search" target="_blank"><strong>statystyki wyszukiwarki</strong></a>. Nie śledzę ostatnio polskiego rynku związanego z marketingiem w wyszukiwarkach, bo i nic nowego się na nim nie dzieje. W sumie to nie wiadomo, czy cieszyć się z polskiej wersji tego narzędzia, czy załamywać – na rynku amerykańskim jest ono dostępne od kilku lat. To długi czasu biorąc pod uwagę tempo rozwoju internetu i żyjemy w kraju gdzie mieszka około 20 mln potencjalnych klientów Adwords. No ale jaki stopień rozwoju rynku takie „bonusy”. ... <a href='http://www.cognitive-it.org/index.php/narzedzie-google-trends-po-polsku-statystyki-wyszukiwarki/' rel="nofollow">Czytaj dalej</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cognitive-it.org/index.php/narzedzie-google-trends-po-polsku-statystyki-wyszukiwarki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

